Akun välikaapelit ja pultit teollisuusakkuihin
Tarjoamme laadukkaita ja erittäin kestäviä akun välikaapeleita sekä liitinpultteja (napatappeja),
jotka on suunniteltu erityisesti teollisuusakkujen turvalliseen ja luotettavaan sarjaan- ja rinnanliitäntään.
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat poikkipinnat ja pituudet eri tarpeisiin, sekä pultit joko integroidulla
mittauspisteellä, jännitemittauksella tai apukosketinliitännällä.
| Paksuus mm² | Pituus mm | VIITE 1 kpl | VIITE laatikko | Kpl/laatikko |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 | 166TA1660 | 166TA1840 | 300 |
| 25 | 95 | 166TA1661 | 166TA1841 | 300 |
| 25 | 110 | 166TA1662 | 166TA1842 | 300 |
| 25 | 130 | 166TA1663 | 166TA1843 | 250 |
| 25 | 150 | 166TA1664 | 166TA1844 | 250 |
| 25 | 170 | 166TA1665 | 166TA1845 | 200 |
| 25 | 190 | 166TA1666 | 166TA1846 | 200 |
| 25 | 210 | 166TA1667 | 166TA1847 | 150 |
| 25 | 300 | 165TA3757 | 166TA1848 | 100 |
| 35 | 75 | 165TA3758 | 166TA1849 | 300 |
| 35 | 95 | 165TA3759 | 166TA1850 | 300 |
| 35 | 110 | 165TA3760 | 166TA1851 | 300 |
| 35 | 130 | 166TA6324 | 166TA1852 | 250 |
| 35 | 150 | 166TA1668 | 166TA1853 | 250 |
| 35 | 170 | 166TA1669 | 166TA1854 | 200 |
| 35 | 190 | 166TA1670 | 166TA1855 | 100 |
| 35 | 210 | 166TA1671 | 166TA1856 | 100 |
| 35 | 230 | 166TA1672 | 166TA1857 | 100 |
| 35 | 250 | 165TA3761 | 166TA1858 | 100 |
| 35 | 300 | 165TA3762 | 166TA1859 | 100 |
| 50 | 75 | 165TA3763 | 166TA1860 | 250 |
| 50 | 85 | 165TA3764 | 166TA1861 | 250 |
| 50 | 95 | 166TA1673 | 166TA1862 | 250 |
| 50 | 110 | 166TA1674 | 166TA1863 | 250 |
| 50 | 130 | 166TA1675 | 166TA1864 | 200 |
| 50 | 150 | 166TA1676 | 166TA1865 | 200 |
| 50 | 170 | 166TA1677 | 166TA1866 | 150 |
| 50 | 190 | 136TA8524 | 166TA1867 | 120 |
| 50 | 210 | 166TA1678 | 166TA1868 | 120 |
| 50 | 230 | 166TA1679 | 166TA1869 | 100 |
| 50 | 250 | 166TA1680 | 166TA1870 | 100 |
| 50 | 300 | 166TA1681 | 166TA1871 | 100 |
| 70 | 95 | 166TA1682 | 166TA1872 | 200 |
| 70 | 110 | 166TA1683 | 166TA1873 | 200 |
| 70 | 130 | 166TA1684 | 166TA1874 | 150 |
| 70 | 150 | 166TA1685 | 166TA1875 | 150 |
| 70 | 170 | 166TA1686 | 166TA1876 | 120 |
| 70 | 190 | 166TA1687 | 166TA1877 | 120 |
| 70 | 210 | 166TA1688 | 166TA1878 | 120 |
| 70 | 250 | 166TA1689 | 166TA1879 | 100 |
| 70 | 300 | 166TA1690 | 166TA1880 | 80 |
| 95 | 110 | 166TA1691 | 166TA1881 | 100 |
| 95 | 130 | 166TA1692 | 166TA1882 | 76 |
| 95 | 150 | 166TA1693 | 166TA1883 | 76 |
| 95 | 170 | 166TA1694 | 166TA1884 | 60 |
| 95 | 190 | 166TA1695 | 166TA1885 | 50 |
| 95 | 210 | 166TA1696 | 166TA1886 | 50 |
| 95 | 300 | 166TA1697 | 166TA1887 | 50 |


| Tyyppi | Mitat | Mittauspiste | VIITE 1 kpl | VIITE laatikko | Kpl/laatikko |
|---|---|---|---|---|---|
| Napatappi / Liitinpultti | M10 x 18mm | Ei | 166TA1785 | 166TA1975 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M10 x 18mm | Kyllä | 166TA1786 | 166TA1976 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M10 x 22mm | Ei | 166TA1787 | 166TA1977 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M10 x 22mm | Kyllä | 166TA1788 | 166TA1978 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M10 x 25mm | Kyllä | 166TA1789 | 166TA1979 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M8 x 18mm | Ei | 166TA1790 | 166TA1980 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M8 x 18mm | Kyllä | 166TA1791 | 166TA1981 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M8 x 22mm | Jännitemittaus | 166TA1792 | 166TA1982 | 500 |
| Napatappi / Liitinpultti | M10 x 22mm | Jännitemittaus | 166TA1793 | 166TA1983 | 500 |
| Apuliitinpultti | M10 x 22mm | Apukosketin | 166TA1793 | 166TA1983 | 500 |
| Apuliitinpultin suojakupu | – | Ei | 166TA2547 | – | – |
| Ruuvi apuliitinpultille mittauspisteiden asettamiseen | – | – | 150TA9732 | – | – |
Usein kysytyt kysymykset (UKK)
1. Miten valitsen oikean kokoisen välikaapelin?
Välikaapelin valinta riippuu akun vaatimasta virrankestosta (mitataan poikkipintana, mm²) ja akkukennojen
välisestä etäisyydestä (pituus, mm). Tarkista aina laitteen tai akun valmistajan suositukset oikeasta poikkipinnasta,
jotta kaapeli ei ylikuumene käytössä.
2. Mitä tarkoittaa ”mittauspisteellä” (Testing point) varustettu pultti?
Mittauspisteelliset pultit mahdollistavat akun kennojännitteen helpon ja turvallisen mittaamisen suoraan pultin
päästä ilman, että suojakansia tai liitoksia tarvitsee purkaa. Tämä nopeuttaa huoltotöitä ja määräaikaistarkastuksia huomattavasti.
3. Mikä ero on 1 kpl ja laatikko (box) -viitteillä?
Taulukosta löydät erilliset tilauskoodit riippuen siitä, tarvitsetko yksittäisiä kappaleita korjaustöihin
(1 kpl / piece) vai suurempia eriä esimerkiksi kokonaisten akkustojen kasaamiseen (laatikko / box, joka sisältää
tuotteesta riippuen 50–500 kappaletta).
4. Tarvitsevatko apuliitinpultit erillisen suojakuvun?
Kyllä, turvallisuuden varmistamiseksi ja oikosulkujen estämiseksi suosittelemme käyttämään apuliitinpulteissa
niille tarkoitettua suojakupua (viite: 166TA2547), erityisesti silloin kun kyseessä on avoin tai helposti kosketettavissa oleva akkutila.